XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX883 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 244 days 14:26:50
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 31.05.2025 18:25 244 days 14:26:23 s XLX ABCDF *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 159 days 11:54:08 s XLX CD *.*.*.81
3 XLX673 24.08.2025 20:57 159 days 11:54:08 s XLX CD *.*.*.178
4 XLX081 24.08.2025 20:57 159 days 11:53:38 s XLX CD *.*.*.105
5 XLX538 24.08.2025 20:57 159 days 11:53:36 s XLX CD *.*.*.216
6 XLX514 10.09.2025 17:38 142 days 15:12:52 s XLX CD *.*.*.143
7 XLX016 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.17
8 XLX440 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX C *.*.*.22
9 XLX608 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.83
10 XLX630 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.81
11 XLX510 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.75
12 XLX701 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.77
13 XLX705 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:44 s XLX CD *.*.*.161
14 XLX058 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.176
15 XLX225 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.252
16 XLX291 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.189
17 XLX599 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.83
18 XLX560 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX C *.*.*.72
19 XLX708 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.222
20 XLXGUN 18.09.2025 18:26 134 days 14:24:34 s XLX CD *.*.*.179
21 XLX794 18.09.2025 18:27 134 days 14:24:24 s XLX CD *.*.*.93
22 XLX085 09.10.2025 11:29 113 days 21:21:31 s XLX CD *.*.*.8
23 XLX878 30.10.2025 00:12 93 days 08:39:27 s XLX CD *.*.*.113
24 XLX076 30.10.2025 00:12 93 days 08:39:12 s XLX CD *.*.*.117
25 XLX095 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:57 s XLX CD *.*.*.53
26 XLX124 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:57 s XLX CD *.*.*.234
27 XLX412 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:57 s XLX CD *.*.*.165
28 XLX441 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:57 s XLX CD *.*.*.110
29 XLX698 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:56 s XLX CD *.*.*.89
30 XLX959 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:55 s XLX CD *.*.*.121
31 XLX515 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:51 s XLX CD *.*.*.35
32 XLX944 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:51 s XLX CD *.*.*.210
33 XLX741 30.10.2025 00:12 93 days 08:38:51 s XLX CD *.*.*.41
34 XLX326 06.11.2025 16:31 85 days 16:19:47 s XLX CD *.*.*.193
35 XLX812 14.11.2025 14:25 77 days 18:25:45 s XLX CD *.*.*.141
36 XLX373 22.11.2025 10:13 69 days 22:38:09 s XLX CD *.*.*.203
37 XLX380 26.11.2025 10:35 65 days 22:16:12 s XLX CD *.*.*.39
38 XLX098 13.12.2025 08:45 49 days 00:05:51 s XLX CD *.*.*.211
39 XLX459 20.12.2025 00:52 42 days 07:59:27 s XLX CD *.*.*.108
40 XLX561 20.12.2025 00:52 42 days 07:59:27 s XLX CD *.*.*.152
41 XLX904 20.12.2025 00:52 42 days 07:59:27 s XLX CD *.*.*.57
42 XLX781 21.12.2025 19:35 40 days 13:15:39 s XLX CD *.*.*.199
43 XLX111 29.12.2025 02:05 33 days 06:45:56 s XLX CD *.*.*.160
44 XLX220 29.12.2025 21:46 32 days 11:05:23 s XLX CD *.*.*.126
45 XLX522 19.01.2026 18:20 11 days 14:30:59 s XLX A *.*.*.223
46 XLX431 21.01.2026 11:00 9 days 21:50:30 s XLX CD *.*.*.225
47 XLX807 23.01.2026 19:16 7 days 13:35:23 s XLX BF *.*.*.3
48 XLX064 23.01.2026 19:30 7 days 13:20:55 s XLX CD *.*.*.50
49 XLX583 25.01.2026 01:10 6 days 07:41:26 s XLX CD *.*.*.96
50 XLX499 26.01.2026 22:03 4 days 10:47:30 s XLX CD *.*.*.22
51 XLX990 31.01.2026 00:25 0 days 08:26:13 s XLX CD *.*.*.230
52 XLX699 31.01.2026 03:42 0 days 05:08:50 s XLX A *.*.*.239
mukemikan@apr.so-net.jp