XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX883 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 4 days 04:46:25
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX085 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.8
2 XLX124 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.234
3 XLX095 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.53
4 XLX380 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.39
5 XLX076 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.117
6 XLX081 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.105
7 XLX111 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.160
8 XLX441 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.110
9 XLX016 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.17
10 XLX058 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.176
11 XLX412 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.165
12 XLX514 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.143
13 XLX225 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.252
14 XLX326 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.193
15 XLX064 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.50
16 XLX291 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.189
17 XLX098 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.43
18 XLX515 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.35
19 XLX560 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX C *.*.*.72
20 XLX459 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.108
21 XLX510 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.75
22 XLX440 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX C *.*.*.22
23 XLX608 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.83
24 XLX561 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.152
25 XLX599 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.83
26 XLX630 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.81
27 XLX538 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.216
28 XLX373 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.203
29 XLX583 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.138
30 XLX770 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX ABCDF *.*.*.9
31 XLX812 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.141
32 XLX878 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.113
33 XLX944 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.210
34 XLX698 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.89
35 XLX741 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.41
36 XLX708 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.222
37 XLX959 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.121
38 XLX904 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.57
39 XLX705 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.161
40 XLX781 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.199
41 XLX701 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.77
42 XLX797 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.81
43 XLX673 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.178
44 XLXGUN 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.179
45 XLX794 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX CD *.*.*.93
46 XLX807 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX BF *.*.*.3
47 XLX522 27.04.2026 04:34 4 days 04:45:55 s XLX A *.*.*.223
48 XLX499 28.04.2026 22:17 2 days 11:02:43 s XLX CD *.*.*.22
49 XLX990 29.04.2026 23:33 1 days 09:46:53 s XLX CD *.*.*.230
50 XLX220 30.04.2026 11:01 0 days 22:18:26 s XLX CD *.*.*.126
51 XLX431 01.05.2026 07:59 0 days 01:21:08 s XLX CD *.*.*.225
52 XLX699 01.05.2026 08:15 0 days 01:04:39 s XLX A *.*.*.239
mukemikan@apr.so-net.jp