XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX883 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 94 days 09:44:28
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX124 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.234
2 XLX095 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.53
3 XLX076 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.117
4 XLX081 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.105
5 XLX441 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.110
6 XLX412 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.165
7 XLX514 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.143
8 XLX098 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.43
9 XLX515 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.35
10 XLX770 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX ABCDF *.*.*.9
11 XLX812 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.141
12 XLX944 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.210
13 XLX698 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.89
14 XLX741 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.41
15 XLX959 27.04.2026 04:34 94 days 09:44:02 s XLX CD *.*.*.121
16 XLX522 22.05.2026 07:05 69 days 07:12:41 s XLX A *.*.*.223
17 XLX380 28.05.2026 23:21 62 days 14:56:50 s XLX CD *.*.*.39
18 XLX878 28.05.2026 23:53 62 days 14:24:24 s XLX CD *.*.*.113
19 XLX807 29.05.2026 00:12 62 days 14:05:43 s XLX BF *.*.*.3
20 XLX705 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:48 s XLX CD *.*.*.161
21 XLX016 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:43 s XLX CD *.*.*.17
22 XLX058 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:43 s XLX CD *.*.*.176
23 XLX797 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:43 s XLX CD *.*.*.81
24 XLX673 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:42 s XLX CD *.*.*.178
25 XLX510 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:33 s XLX CD *.*.*.75
26 XLX561 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:33 s XLX CD *.*.*.152
27 XLX701 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:26 s XLX CD *.*.*.77
28 XLX326 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.193
29 XLX291 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.189
30 XLX459 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.108
31 XLX440 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX C *.*.*.22
32 XLX599 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.83
33 XLX608 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.83
34 XLX630 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.81
35 XLX708 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.222
36 XLX904 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.57
37 XLX794 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.93
38 XLX111 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:23 s XLX CD *.*.*.160
39 XLX225 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:22 s XLX CD *.*.*.252
40 XLX560 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:18 s XLX C *.*.*.72
41 XLX781 31.05.2026 12:09 60 days 02:08:18 s XLX CD *.*.*.199
42 XLX085 20.06.2026 12:08 40 days 02:09:25 s XLX CD *.*.*.8
43 XLX373 26.06.2026 11:16 34 days 03:01:56 s XLX CD *.*.*.212
44 XLXGUN 30.06.2026 15:13 29 days 23:04:33 s XLX CD *.*.*.179
45 XLX431 11.07.2026 10:36 19 days 03:41:27 s XLX CD *.*.*.225
46 XLX583 20.07.2026 11:30 10 days 02:47:47 s XLX CD *.*.*.138
47 XLX538 24.07.2026 01:13 6 days 13:04:40 s XLX CD *.*.*.179
48 XLX220 27.07.2026 15:45 2 days 22:33:13 s XLX CD *.*.*.126
49 XLX990 27.07.2026 15:45 2 days 22:33:13 s XLX CD *.*.*.230
50 XLX064 29.07.2026 14:24 0 days 23:53:55 s XLX CD *.*.*.50
51 XLX499 29.07.2026 23:19 0 days 14:58:23 s XLX CD *.*.*.22
mukemikan@apr.so-net.jp