XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX883 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 49 days 06:20:11
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX085 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.8
2 XLX124 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.234
3 XLX095 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.53
4 XLX076 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.117
5 XLX081 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.105
6 XLX441 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.110
7 XLX412 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.165
8 XLX514 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.143
9 XLX098 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.43
10 XLX515 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.35
11 XLX538 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.216
12 XLX770 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX ABCDF *.*.*.9
13 XLX812 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.141
14 XLX944 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.210
15 XLX698 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.89
16 XLX741 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.41
17 XLX959 27.04.2026 04:34 49 days 06:19:41 s XLX CD *.*.*.121
18 XLX373 12.05.2026 21:13 33 days 13:40:44 s XLX CD *.*.*.203
19 XLX522 22.05.2026 07:05 24 days 03:48:20 s XLX A *.*.*.223
20 XLX583 24.05.2026 13:02 21 days 21:51:42 s XLX CD *.*.*.138
21 XLX380 28.05.2026 23:21 17 days 11:32:29 s XLX CD *.*.*.39
22 XLX878 28.05.2026 23:53 17 days 11:00:03 s XLX CD *.*.*.113
23 XLX807 29.05.2026 00:12 17 days 10:41:22 s XLX BF *.*.*.3
24 XLX064 29.05.2026 00:15 17 days 10:38:06 s XLX CD *.*.*.50
25 XLX705 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:27 s XLX CD *.*.*.161
26 XLX016 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:22 s XLX CD *.*.*.17
27 XLX058 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:22 s XLX CD *.*.*.176
28 XLX797 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:22 s XLX CD *.*.*.81
29 XLX673 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:21 s XLX CD *.*.*.178
30 XLX510 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:12 s XLX CD *.*.*.75
31 XLX561 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:12 s XLX CD *.*.*.152
32 XLX701 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:05 s XLX CD *.*.*.77
33 XLX326 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.193
34 XLX291 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.189
35 XLX459 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.108
36 XLX440 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX C *.*.*.22
37 XLX599 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.83
38 XLX608 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.83
39 XLX630 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.81
40 XLX708 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.222
41 XLX904 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.57
42 XLX794 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.93
43 XLX111 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:02 s XLX CD *.*.*.160
44 XLX225 31.05.2026 12:09 14 days 22:44:01 s XLX CD *.*.*.252
45 XLX560 31.05.2026 12:09 14 days 22:43:57 s XLX C *.*.*.72
46 XLXGUN 31.05.2026 12:09 14 days 22:43:57 s XLX CD *.*.*.179
47 XLX781 31.05.2026 12:09 14 days 22:43:57 s XLX CD *.*.*.199
48 XLX431 12.06.2026 18:27 2 days 16:26:23 s XLX CD *.*.*.225
49 XLX220 14.06.2026 20:06 0 days 14:46:57 s XLX CD *.*.*.126
50 XLX990 14.06.2026 20:06 0 days 14:46:57 s XLX CD *.*.*.230
51 XLX499 14.06.2026 22:13 0 days 12:40:01 s XLX CD *.*.*.22
mukemikan@apr.so-net.jp