XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX883 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 139 days 12:13:09
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX441 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.110
2 XLX412 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.165
3 XLX514 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.143
4 XLX098 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.43
5 XLX515 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.35
6 XLX812 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.141
7 XLX944 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.210
8 XLX741 27.04.2026 04:34 139 days 12:12:41 s XLX CD *.*.*.41
9 XLX380 28.05.2026 23:21 107 days 17:25:29 s XLX CD *.*.*.39
10 XLX878 28.05.2026 23:53 107 days 16:53:03 s XLX CD *.*.*.113
11 XLX705 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:27 s XLX CD *.*.*.161
12 XLX016 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:22 s XLX CD *.*.*.17
13 XLX058 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:22 s XLX CD *.*.*.176
14 XLX797 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:22 s XLX CD *.*.*.81
15 XLX673 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:21 s XLX CD *.*.*.178
16 XLX510 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:12 s XLX CD *.*.*.75
17 XLX561 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:12 s XLX CD *.*.*.152
18 XLX701 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:05 s XLX CD *.*.*.77
19 XLX326 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.193
20 XLX291 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.189
21 XLX459 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.108
22 XLX440 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX C *.*.*.22
23 XLX599 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.83
24 XLX608 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.83
25 XLX630 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.81
26 XLX708 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.222
27 XLX904 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.57
28 XLX794 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.93
29 XLX111 31.05.2026 12:09 105 days 04:37:02 s XLX CD *.*.*.160
30 XLX560 31.05.2026 12:09 105 days 04:36:57 s XLX C *.*.*.72
31 XLX085 20.06.2026 12:08 85 days 04:38:04 s XLX CD *.*.*.8
32 XLX583 20.07.2026 11:30 55 days 05:16:26 s XLX CD *.*.*.138
33 XLX538 24.07.2026 01:13 51 days 15:33:19 s XLX CD *.*.*.179
34 XLX064 29.07.2026 14:24 46 days 02:22:34 s XLX CD *.*.*.50
35 XLXGUN 04.08.2026 18:06 39 days 22:40:48 s XLX CD *.*.*.179
36 XLX220 05.08.2026 22:26 38 days 18:20:52 s XLX CD *.*.*.126
37 XLX770 08.08.2026 06:47 36 days 09:59:37 s XLX ABCDF *.*.*.9
38 XLX698 13.08.2026 21:38 30 days 19:08:14 s XLX CD *.*.*.89
39 XLX081 18.08.2026 20:43 25 days 20:03:00 s XLX CD *.*.*.105
40 XLX373 28.08.2026 03:06 16 days 13:40:38 s XLX CD *.*.*.173
41 XLX990 29.08.2026 06:09 15 days 10:37:46 s XLX CD *.*.*.230
42 XLX076 29.08.2026 06:51 15 days 09:55:22 s XLX CD *.*.*.117
43 XLX807 03.09.2026 08:02 10 days 08:44:07 s XLX BF *.*.*.3
44 XLX095 05.09.2026 11:07 8 days 05:39:33 s XLX CD *.*.*.138
45 XLX225 05.09.2026 12:11 8 days 04:35:42 s XLX CD *.*.*.252
46 XLX959 07.09.2026 14:34 6 days 02:12:38 s XLX CD *.*.*.121
47 XLX522 09.09.2026 19:55 3 days 20:51:16 s XLX A *.*.*.223
48 XLX499 10.09.2026 21:14 2 days 19:32:10 s XLX CD *.*.*.22
49 XLX781 12.09.2026 10:26 1 days 06:20:31 s XLX CD *.*.*.199
50 XLX431 13.09.2026 10:00 0 days 06:46:49 s XLX CD *.*.*.225
mukemikan@apr.so-net.jp